适用行业:航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源
产品用途:高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
产品说明:
高低温试验机本产品适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
满足标准:
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 试验 B:高温基本信息
GB-T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db
技术参数:
| 性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃     B:-40℃~150℃ | 
| 温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | |
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
| 时间设定范围 | 1~9999H | |
| 测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | |
| 观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | |
| 使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | 
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
| 核 | 温度控制器 | 韩国三元ST590仪表 | 
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
| 制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | |
| 压 缩 机 | 法国泰康 | |
| 标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | |
| 安全保护 | 压缩机超压过载、风机过热、整体设备欠相/逆相 | |
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
| 功 率 | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW | |
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |



 
                        

