一、产品用途
除过敏原空气净化器测试舱主要检测空气净化器的除过敏原性能,看试验性能是否达标。空气中常见的过敏原如微生物、螨虫、寄生虫、花粉等,可以通过使用有除过敏原功能的空气净化器来去除,达到净化空气的效果。
二、满足标准
GB/18801-2015空气净化器
GB/18803-2002室内空气质量标准
GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求
IEC 62301:2005 家用电器待机功率的测量
EPA Energy star 美国环保总署 能源之星
GB 4706.45家用和类似用途电气的安全 空气净化器特殊要求
《除过敏原空气净化器》
三、技术参数
容积(m³) | 30 | ||
内部尺寸(W*D*H) | 3400*3500*2500mm | ||
外部尺寸(W*D*H) | 4700*3800*3000mm | ||
门(W*H) | 2000*800mm | ||
温度控制法 | 温湿度控制BTHC方式(平 衡调温调湿方式) | 外部 | |
温度 | 范围 | 15°C~+40℃ | 为确保试验舱能符合GB/T188 01-2015规定的温、湿度条件 试验外部需要提供25℃+2℃、 50%±10%的温度环境 |
指示精度 | ±0.1℃ | ||
波动度 | ≤0.5℃ | ||
均匀度 | ≤2℃ | ||
温度 | 范围 | 40~80%RH | |
波动度 | ≤±3%RH | ||
均匀度 | ≤5%RH | ||
空气交换律 | 0.5~50(连续可调) | ||
空气流速 | 0.1~0.5/秒 | ||
密封性 | 换气次数不大于0.05H-1 | ||
本底浓度 | 颗粒物<1000个/L;甲醛≤0.01mg/m;达到本底浓度及温 湿度工况的时间≤30分钟 | ||
热风循环风机 | 500m³/h~700m³/h,直径20cm,安装位置离地1.5m,离 后墙0.4m | ||
搅拌风扇 | 直径1.4m,三叶 | ||
框架 | 采用不锈钢方通作为加强筋和10mm厚浮法玻璃构成的墙面 | ||
地板 | 3.0mm厚SUS304不锈钢材质(预锂电池/接地线路) | ||
顶部天花板 | 1.0m m厚SUS304不锈钢材质 | ||
密封 | 硅胶(医用级)或聚四氟乙烯 | ||
显示器 | 彩色触摸屏,分辨率(800*480) | ||
实时监控项目 | 温度、湿度、风速、压力、换气率、运行时间、故障记录 | ||
控制方式 | 温度、湿度、风速均采用:PID(比例、积分、微分)∶系统控制 | ||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||
通讯接口 | USB标准接口,RS—232接口,RS-485接口(可选项) | ||
空气交换律 | 0.5~50(连续可调) | ||
空气流速 | 0.1~0.5/秒 | ||
密封性 | 换气次数不大于0.05H-1 | ||
本底浓度 | 颗粒物<1000个/L;甲醛≤0.01mg/m;达到本底浓度及温 湿度工况的时间≤30分钟 | ||
热风循环风机 | 500m³/h~700m³/h,直径20cm,安装位置离地1.5m,离 后墙0.4m | ||
搅拌风扇 | 直径1.4m,三叶 | ||
框架 | 采用不锈钢方通作为加强筋和10mm厚浮法玻璃构成的墙面 | ||
地板 | 3.0mm厚SUS304不锈钢材质(预锂电池/接地线路) | ||
顶部天花板 | 1.0m m厚SUS304不锈钢材质 | ||
密封 | 硅胶(医用级)或聚四氟乙烯 | ||
显示器 | 彩色触摸屏,分辨率(800*480) | ||
实时监控项目 | 温度、湿度、风速、压力、换气率、运行时间、故障记录 | ||
控制方式 | 温度、湿度、风速均采用:PID(比例、积分、微分)∶系统控制 | ||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||
通讯接口 | USB标准接口,RS—232接口,RS-485接口(可选项) |
相关测试:
1.洁净空气量检测香烟道具:
检则不同的指标,使用的方式也略有不同。洁净空气量的检测,主要是靠点燃香烟向实猃舱里喷烟雾,净化器工作20分钟后,由仪器测算这过程中净化器净化的细颗粒物的竞减情况,一般测一台净化器就是一根香烟。一根香烟产生的细颗粒物能到2000左右。
在实验舱外看到,试验用的香烟是用专门的密封的设备进行点燃的。在这个透明的盒子中,可以看到香烟被设备上的部件逐步点着、燃烧,但是盒子里并没有烟雾。再看实验舱内,一根伸出来的细管则在不断向内喷吐烟雾。
2.去除甲醛测试需要试剂配合:
去除甲醛的测试则更加复杂,检测时间也要一个小时。方式与检测洁净空气量差不多,也是向实验舱内喷洒甲醛,然后运行净化器。不过,这一检测无法直接由机器给出读数。净化后的空气将通过设备被收集到一个棕色、两端有弯曲细管的瓶中。
收集好后,瓶中物质呈液态。试验人员再将这一液体与试剂混合,肉眼可见液体变成深浅不同的蓝色。“蓝色越浅、甲醛越少。”不过较终的含量数值还是要靠仪器设备分析来得出。除菌率的检测与甲醛类似,只不过喷洒的是细菌,试验中净化后空气都被收集到培养皿中,培养一日后,计算细菌数量。