一、产品用途
30m³空气净化器性能测试舱主要检测空气净化器挂机、柜机、车载机等净化效能试验,看试验性能是否达标。
主要检测空气净化器挂机、柜机、车载机、以及风管机等净化效能试验,看试验性能是否达标。
二、满足标准
GB/18801-2015空气净化器
GB/18803-2002室内空气质量标准
GB21551.3-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求
IEC62301:2005家用电器待机功率的测量
EPAEnergystar美国环保总署能源之星
GB4706.45家用和类似用途电气的安全空气净化器特殊要求;
三、满足标准
GB/18801-2015空气净化器
GB/18803-2002室内空气质量标准
GB21551.3-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求
IEC62301:2005家用电器待机功率的测量
EPAEnergystar美国环保总署能源之星
GB4706.45家用和类似用途电气的安全空气净化器特殊要求
四、技术参数
| 容积(m) | 30 |
| 内部尺寸 (W*D*H) mm | 340*3500*2500 |
| 外部尺寸 (W*D*H)mm | 4900*3900*3300 |
| 门W*H | 2000*800 |
| 温度范围 | 10~40℃ |
| 温度指示精度 | ±0.3℃ (25±2℃) |
| 温度波动度 | ≤0.5°℃ |
| 温度均匀度 | ≤±2°C |
| 湿度范围 | 40~80%RH |
| 湿度指示精度 | 0.01 |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH |
| 湿度均匀度 | ≤±5%RH |
| 空气交换率 | 0.5~50次(连续可调) |
| 空气流速 | 0.1~0.5米/秒 |
| 密封性 | 换气次数不大于0.05H1 |
| 本底浓度 | 甲醛<0.01mg/m³,voC≤0.02mg/m³ |
| 循环风机 | 500m³/h~700m³/h,直径20cm安装位置离地1.5m,离后墙0.4m |
| 温度控制法 | 温湿度控制BTHC方式(平衡调温调湿方式)(电加热、电加湿、 压缩机等制冷系统构成) |
| 外部材料 | 预制库板,冷轧钢板08mm,表面静电喷、涂白色 |
| 内部材料 | sUs304不锈钢1.0mm (8K镜面)底板不锈钢3.0mm |
| 绝热材料 | 高密度聚氨脂复合材料,厚度100mm |
| 密封材料 | 硅胶(医用级)、聚四氟乙烯 |
| 显示器 | 彩色触摸屏,分辨率800×480 |
| 实时监控项目 | 温度、湿度、风速、压力、换气率、运行时间、故障记录 |
| 控制方式 | 温度、湿度、风速均采用:PID(比例、积分、微分):系统控制 |
| 分辨率 | 温度:0.1°℃、湿度:0.1%RH |
| 通讯接口 | USB标准接口,Rs-232接口,RS-485接口(可选项) |
| 地板承重 | ≥500kg/m² |
| 电源 | AC380(1±0%)V(5O±0.5)HZ,三相四线+地线保护 |
| 陡机功率(KW) | 25KW |
| 噪音 | ≤70db |
| 系统保护 | 制冷高低压保护、过载保护:超温保护、供气过压保护、电机 过流保护、缺水保护 |





