河北恒温恒湿老化试验箱也称可编程温湿度试验箱,恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱与“高低温交变湿热试验箱”属同一系列。用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料高温、低温、交变湿热度或恒定温湿试验的温湿度环境变化后的参数及性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、航空、汽车、家电、科研、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿试验箱可分为“台式”和“立式”,主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。
恒温恒湿试验箱技术参数:
内箱容积 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
重量 | 180 | 200 | 250 | 300 | 550 | 960 | 1100 | |
性 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式PID智能调节 | ||||||
温度范围 | 最高试验温度:150℃;最低试验温度 A型0℃B型-20℃ C型-40℃D型-70℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98R·H | |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度均匀度 | ±3R·H | |||||||
升温速率 | ≥2℃/min | |||||||
降温速率 | ≥1~1.5℃/min | |||||||
材料 | 内箱材料 | SUS304镜面不锈钢 | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板 | |||||||
绝缘断热 | 聚氨酯发泡塑料复合拼装板 | |||||||
控制系统 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器 | |||||||
进风系统 | 离心风机 | |||||||
制冷方式 | 机械式单级制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
制冷压缩机 | 原装进口全封闭压缩机(法国泰康) | |||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||
操作界面 | 进口单点式控 制器 | |||||||
运转方式 | 恒定运转 | |||||||
程序记忆容量 | 可记忆蕞后一次所设定运行温湿度值 | |||||||
分辨率 | 温度:0.01℃;湿度:0.1R·H | |||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||||||
通讯功能 | 无 | |||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||||||
标准配置 | 观察窗一个;测试孔一个(60mm);样品架两层;箱内照明灯一个;供水箱一个;湿球用气象带一个;小脚论四个。 | |||||||
安/全装置 | 超温保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,漏电保护,压缩机超压,过载,过流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||||
附属功能 | 上下限报 警,自诊断,报 警显示(故障原因),定时装置(自动关机) |
东莞环仪仪器是一家专注于环境与可靠性试验设备 研发、销售于一体的创新技术厂家。公司一直以来专注于可靠性环境测试设备的技术及实验室整体解决方案,成为了中国系统科学与工程研究院理事单位。客户领域遍及科研、军工、国防、 院校、质检、汽车、新能源、电池、光电、芯片、精密电子、电动工具、通讯等科技产业,环仪公司从产品研发到售后服务,每一个环节之间,都以客户的观点与需求作为思考的出发点,坚持精益求精、持续改进的路线。
环仪拥有标准化的生产基地,设有设备展示厅以及供客户测试的实验室,立志帮助更多客户创造价值。环仪历经多年变革及技术开发,始终坚持“以诚为本、品牌至上、先进技术”的经营理念,引进了欧洲的先进制造技术,吸引了大批研发设计及制造人才,也为公司在设计、制造大型非标复杂试验设备奠定了坚实的基础
公司将坚持“以诚为本、品牌至上、先进技术”价值观,聚焦创造面向未来的试验设备,持续为客户和社会创造价值,持续为客户的可持续发展贡献自己的技术、产品与智慧,让创新、高效、环保的易测与您一道,共创辉煌!