一、设备名称:厌氧高温试验箱
二、数量:台
三、型号:HYH
四、设备用途说明:主适用于生产过程产品半成品,粉末干燥、电子元器件、电子材料在高温下烘干及性能试验。
五、设备主要技术要求:
1. 产品名称 | 厌氧高温试验箱 |
产品型号 | |
2. 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 有害生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验或储存 剧毒物质试样的试验或储存 试验或储存过程中可能产生上述物质或物体的试样的试验或储存 |
3. 容积、尺寸和重量 | |
3.1. 标称内容积 | 216L左右 |
3.2. 内箱尺寸 | W600 mm×H600 mm×D600 mm左右 |
3.3. 外型尺寸 | |
3.4. 重 量 | |
4. 性能 | |
4.1. 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、试验箱内无试样无换气条件下 |
4.2. 测试方法 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 |
4.3. 温度范围 | (环境温度+20)℃~200℃ |
4.4. 温度波动度 | ≤100℃时:0.4℃(如按GB/T5170.2-1996表示,则为±0.2℃) ≤200℃时:0.4℃(如按GB/T5170.2-1996表示,则为±0.2℃) |
4.5. 温度偏差 | ≤100℃时:±1.5℃ ≤200℃时:±2.0℃ |
升温时间 | (环境温度+20)℃→100℃不大于7min (环境温度+20)℃→200℃不大于30min |
满足试验方法 | GB/T 2423.2-2008 高温试验方法试验Bb GJB 150.3A-2009 高温试验 (每立方米负载不大于35kg/m³钢的热容量) |
5. 结构特征 | |
5.1. 保温围护结构 | 外壁材料:双面镀锌钢板 表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢板SUS430 箱体保温材料:玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 |
5.2. 试验箱门 | 电子门锁(电磁门锁) |
5.3. 样品架层数 | 可调高度位置样品架2层 |
5.4. 样品架承重量 | 单层*大承重20 kg 总承重*大值80 kg |
5.5. 控制操作界面 | 控制器控制面板 超温保护设定器 |
5.6. 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:SSR(固态继电器)无触点等周期脉冲调宽 |
5.7. 风机 | 轴流风机 |
5.8. 气体导入装置 | |
流体 | N2、CO2(常温,干燥气体) |
流体压力 | 气源压力要求: ≥1MPa(10kg/cm²) |
流量 | *大流量:30L/min |
箱内*低氧气浓度 | 0.5%(按*大流量方式,氧气浓度从20.9%—0.5% 所需时间95min) |
箱内压力 | ≤30Pa(*大流量时) |
阀 | 黄铜铸造针阀1/4”(主开关及压力调整用,把阀门出口端压力条调至:0.5kg/cm²g,并把N2导至流量计) |
压力计 | Φ75埋入型,2.5级: 刻度范围:(0—2.5)kg/cm² |
流量计 | 浮子式流量计(备有针阀用于流量控制) 刻度范围:(0—30)L/min N2氮气压力:5kg/cm²g 指示分辨率:±5%(*大流量值) |
气源接口 | 气源接口要求:快插式气动管直通,规格φ10mm |
6. 控制系统 | |
6.1. 控制器 | |
型号 | |
显示类型 | TFT彩色LCD显示器; LED显示器; 状态指示灯 |
LCD显示器 | 屏幕尺寸: 4.3英寸/或以上 分辨率: 480×272 显示颜色: 64K色 背光: 白色LED(工作寿命>50000小时) 触摸分辨率:1024×1024 触摸屏寿命:大于一百万次 |
LED显示器 | 类型:数码管 显示内容:实测温度 高度:1英寸 颜色:橙色 位数:4位 |
状态指示灯 | 1) 报警指示灯:带有三色灯报警装置(绿:运行;红:报警;橙:待机) 2) 带蜂鸣器 |
操作模式 | 本地模式、定时模式 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
程序容量 | 可编辑程序 数量:*大20个。 步数:*大1000步 循环数:*大20个 (每个循环步数*大99次) 固定程序:10个程序 程序可链接(链接程序序号可选择) |
设定范围 | 0℃~200℃ |
分辩率 | 温度:0.1℃ 时间:0.1min |
输 入 | T型热电偶 |
控制方式 | 抗积分饱和增量式PID;BTC:平衡温控制方式 |
超温保护器 | 1) 显示: 类型: 数码管; 内容: 上下限温度;实测温度;告警; 高度: 0.37英寸; 颜色: 红色; 位数3位 2) 设定: 内容: 上下限温度;范围:0~200 ℃ 3) 传感器: T型热电偶 |
温差锁 | 功能:超温保护器温度与箱内实测温度差>指定温度时报警 设定范围:(0~999)℃ |
语言 | 中英文 |
接口 | 1) COM接口: RS-485 或 RS-232; 数量1 2) USB接口: A类,USB 2.0; 数量1 3) Ethernet以太网接口:标准:IEEE802.3i/u/ ab; 速率:100Mbps;类型:RJ-45;数量1 |
通讯协议 | STEN协议:(封装)指令集 |
USB功能 | 1) 试验数据保存、打印功能 可将存储在控制器内记录的试验曲线数据转存到U盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将记录数据转换为可由Microsoft Office读取的Access数据文件。 控制器记录的试验曲线数据为:2路温度-设定温度和实测温度; 2) 试验程序编辑、上传、下载功能 通过PC机专用软件编制试验程序并保存到U盘,再从U盘将试验程序调出并存入控制器中;也可将控制器内的程序转存到U盘,再存入PC机进行分析、处理和管理。 兼容系统: 英文,简体或繁体中文Windows XP 、Windows 7、Windows 8(32位/64位 ) 配U盘一个。 |
其他功能 | 故障报警代码提示功能、断电保护功能、日历定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能 |
6.2. 其他配置 | |
电源线缆 | 3芯(单相+1根地线) 长约6米(用户侧供电电源禁止使用闸刀开关或电源插座!) |
7. 安全保护装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度保护开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警、超温保护设定器 |
8. 运输 | 试验箱为整体式,整体运输 |
9.环境条件 | 温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa |
10.供电条件 | AC(220±22)V (50±0.5)Hz 单相+保护地线 |